前歯の被せ物
費用
| 保険 | 約10,000円(3割負担の場合) | |
| 保険適応外(自費) | ジルコニア(スタンダード) | 7,1500円 |
| コバルトボンド | 82,500円 | |
| E-max | 110,000円 | |
| ジルコニア(ハイグレード) | 8,8000円~121,000円 |

奥歯の被せ物 歯の全体を被せる場合
費用
| 保険 | 銀歯 | 約6,000円(3割負担の場合) |
| CAD/CAM冠 | 約7,000円(3割負担の場合) | |
| 保険適応外(自費) | ジルコニア(エコノミータイプ) | 55,000円 |
| ジルコニア(ハイグレードタイプ) | 88,000円 | |
| ゴールド冠 | 80,000円 | |
| コバルトボンド | 75,000円 | |
| セラミックス/ジルコニア | 121,000円 |

歯の一部を被せる場合(インレー)
費用
| 保険 | 銀歯 | 約3,000円(3割負担の場合) |
| 保険適応外(自費) | ゴールドインレー | 50,000円 |
| ジルコニアインレー | 60,000円 |


